Descripción
Cuerpo en latón niquelado. Rosca cónica.
Combinaciones:
| ESPIGA (mm) | ROSCA |
| 6 | 1/8″ |
| 6 | 1/4″ |
| 8 | 1/8″ |
| 8 | 1/4″ |
| 10 | 1/4″ |
| 10 | 3/8″ |
| 10 | 1/2″ |
| 12 | 1/4″ |
| 12 | 3/8″ |
| 12 | 1/2″ |
| 16 | 3/8″ |
| 16 | 1/2″ |
| 20 | 1/2″ |
| 20 | 3/4″ |
| 25 | 3/4″ |
| 25 | 1″ |
Para agua, aceite, aire comprimido, fluidos en general para las instalaciones hidráulicas, oleodinámica, hidroneumáticas, etc.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.